<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários para Paraná Solos</title>
	<atom:link href="http://www.paranasolos.com.br/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.paranasolos.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Jan 2013 11:43:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Comentário em Extrator de copo de prova em tubo Shelby por paranasolos</title>
		<link>http://www.paranasolos.com.br/extrator-de-copo-de-prova-em-tubo-shelby/#comment-238</link>
		<dc:creator>paranasolos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2013 11:43:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paranasolos.com.br/?p=270#comment-238</guid>
		<description><![CDATA[Olá não vendemos equipamentos, as fotos são meramente ilustrativas, obrigado!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá não vendemos equipamentos, as fotos são meramente ilustrativas, obrigado!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Permeametro Carga Constante por paranasolos</title>
		<link>http://www.paranasolos.com.br/permeametro-carga-constante/#comment-237</link>
		<dc:creator>paranasolos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2013 11:42:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paranasolos.com.br/?p=131#comment-237</guid>
		<description><![CDATA[Não vendemos equipamentos, as fotos são ilustrativas, mas mesmo assim obrigado!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Não vendemos equipamentos, as fotos são ilustrativas, mas mesmo assim obrigado!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Serviços por lista de emails</title>
		<link>http://www.paranasolos.com.br/servicos/#comment-236</link>
		<dc:creator>lista de emails</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2013 20:22:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paranasolos.com.br/?page_id=7#comment-236</guid>
		<description><![CDATA[great article. please keep helping us with your good ideas and your advices. &lt;a href=&quot;http://www.busquemail.com.br&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;lista de emails&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;http://www.busquemail.com.br&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;lista de emails&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;http://www.busquemail.com.br&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;lista de emails&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;http://www.busquemail.com.br&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;lista de emails&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;http://www.busquemail.com.br&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;lista de emails&lt;/a&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>great article. please keep helping us with your good ideas and your advices. <a href="http://www.busquemail.com.br" rel="nofollow">lista de emails</a> <a href="http://www.busquemail.com.br" rel="nofollow">lista de emails</a> <a href="http://www.busquemail.com.br" rel="nofollow">lista de emails</a> <a href="http://www.busquemail.com.br" rel="nofollow">lista de emails</a> <a href="http://www.busquemail.com.br" rel="nofollow">lista de emails</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Permeametro Carga Constante por Glauber</title>
		<link>http://www.paranasolos.com.br/permeametro-carga-constante/#comment-235</link>
		<dc:creator>Glauber</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2013 17:10:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paranasolos.com.br/?p=131#comment-235</guid>
		<description><![CDATA[Olá. Quero saber onde posso adquirir um equipamento desse (Permeâmetro Carga Constante)?
Aguardo resposta

Atenciosamente.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá. Quero saber onde posso adquirir um equipamento desse (Permeâmetro Carga Constante)?<br />
Aguardo resposta</p>
<p>Atenciosamente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Prensa de Adensamento por lista de emails</title>
		<link>http://www.paranasolos.com.br/prensa-de-adensamento/#comment-234</link>
		<dc:creator>lista de emails</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2013 23:20:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paranasolos.com.br/?p=115#comment-234</guid>
		<description><![CDATA[nice job, another great example of how simplicity makes things prettier. this post is absolutely good. &lt;a href=&quot;http://www.kitsucesso.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;lista de emails&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;http://www.kitsucesso.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;lista de emails&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;http://www.kitsucesso.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;lista de emails&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;http://www.kitsucesso.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;lista de emails&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;http://www.kitsucesso.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;lista de emails&lt;/a&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nice job, another great example of how simplicity makes things prettier. this post is absolutely good. <a href="http://www.kitsucesso.com" rel="nofollow">lista de emails</a> <a href="http://www.kitsucesso.com" rel="nofollow">lista de emails</a> <a href="http://www.kitsucesso.com" rel="nofollow">lista de emails</a> <a href="http://www.kitsucesso.com" rel="nofollow">lista de emails</a> <a href="http://www.kitsucesso.com" rel="nofollow">lista de emails</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Extrator de copo de prova em tubo Shelby por STS SERVIÇOS TECNICOS DE SONDAGEM</title>
		<link>http://www.paranasolos.com.br/extrator-de-copo-de-prova-em-tubo-shelby/#comment-9</link>
		<dc:creator>STS SERVIÇOS TECNICOS DE SONDAGEM</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2012 18:30:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paranasolos.com.br/?p=270#comment-9</guid>
		<description><![CDATA[GOSTARIAMOS DE PORTIFOLE E PREÇOS DOS TUBOS SHELBYSPARA COLETA AMOSTRA SOLO MOLE]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>GOSTARIAMOS DE PORTIFOLE E PREÇOS DOS TUBOS SHELBYSPARA COLETA AMOSTRA SOLO MOLE</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Quem somos por José Jesus de Almeida</title>
		<link>http://www.paranasolos.com.br/quem-somos/#comment-7</link>
		<dc:creator>José Jesus de Almeida</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 20:53:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paranasolos.com.br/?page_id=5#comment-7</guid>
		<description><![CDATA[Sou tec. em laboratório a 30 anos executo quase todos os ensaios relacionados pela empresa PARANÁ SOLOS
moro em campo grande e já  atuei como tec. em empreiteiras,fiscalização e consultorias.
Parabéns a empresa e todos funcionários.
                                   
                                  zezão]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sou tec. em laboratório a 30 anos executo quase todos os ensaios relacionados pela empresa PARANÁ SOLOS<br />
moro em campo grande e já  atuei como tec. em empreiteiras,fiscalização e consultorias.<br />
Parabéns a empresa e todos funcionários.</p>
<p>                                  zezão</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Determinação de densidade insitu pelo método de cravação de cilindro bizelado. por VALDEMAR</title>
		<link>http://www.paranasolos.com.br/determinacao-de-densidade-insitu-pelo-metodo-de-cravacao-de-cilindro-bizelado/#comment-5</link>
		<dc:creator>VALDEMAR</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 01:19:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paranasolos.com.br/?p=218#comment-5</guid>
		<description><![CDATA[achei isto um poco vago, pode me enviar os metodos do ensaio de densidade, nos minimos detalhes.
so as fotos pra mim nao vai servir, pois tambem me interesse o metodo todo .....]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>achei isto um poco vago, pode me enviar os metodos do ensaio de densidade, nos minimos detalhes.<br />
so as fotos pra mim nao vai servir, pois tambem me interesse o metodo todo &#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
